Relación de Ingresantes CEPRE UNI 2012 - 1
Integrador
|
sábado, 11 de febrero de 2012
|
Sepa quienes ingresaron por la modalidad Ingreso Directo en el Centro Pre - Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería luego del examen final del día domingo 05 de febrero:
| MERITO | CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | NOTA | CANAL | ESPECIALIDAD DE INGRESO |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 1120353I | ACEVEDO RUIZ, ERICK FALCO | 15.48 | III | CIENCIA DE LA COMPUTACION |
| 72 | 1123907E | ACEVEDO SANCHEZ, OSCAR ADAN | 16.103 | II | FISICA |
| 86 | 1120077D | AGUILAR PAUCAR, ELVIN LUIS | 16.002 | IV | INGENIERIA SANITARIA |
| 218 | 1120982C | AGUIRRE QUISPE, MIGUEL FERNANDO | 15.18 | I | INGENIERIA TEXTIL |
| 203 | 1120104C | AGUSTIN CANTO, ANIBAL | 15.259 | VI | INGENIERIA METALURGICA |
| 134 | 1120084I | ALATRISTA SOLIS, GABRIELA ALEXANDRA | 15.643 | VI | INGENIERIA MECANICA-ELECTRICA |
| 23 | 1120039C | ALBERTO AROTOMA, JHONATHAN PABLO | 16.763 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 156 | 1120205A | ALMIDON MALPARTIDA, CHRISTIAM XAVIER STEFAN | 15.523 | II | INGENIERIA ELECTRICA |
| 181 | 1120511H | ANAMPA GALLARDO, ALVARO JESUS | 15.399 | I | QUIMICA |
| 36 | 1120078F | APACCLLA CLEMENTE, JUAN DIEGO | 16.605 | II | INGENIERIA ELECTRONICA |
| 161 | 1120313C | ARANA VILCA, ABRAHAM ALEJANDRO | 15.512 | VI | INGENIERIA GEOLOGICA |
| 54 | 1120013K | ARIAS ARCE, JOHANN HIROHITO | 16.331 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 10 | 1120642F | ARIAS YACUPOMA, ROBERTO GUSTAVO | 17.035 | III | CIENCIA DE LA COMPUTACION |
| 22 | 1120136K | ARISPE PEREZ, NIXON ALCIDES | 16.781 | VI | INGENIERIA MECATRONICA |
| 127 | 1120556F | ASTUHUAMAN MENDOZA, KARIM JUNETH | 15.679 | I | INGENIERIA DE PETROLEO Y GAS NATURAL |
| 18 | 1123904G | AVILÉS VALDIVIA, CARLOS ANDRÉS | 16.929 | VI | INGENIERIA MECATRONICA |
| 153 | 1120230I | BALBIN GONZALES, JOSE CARLOS | 15.534 | III | CIENCIA DE LA COMPUTACION |
| 82 | 1120668J | BAÑOS CRUZ, WILFREDO JOSUE | 16.045 | VI | INGENIERIA MECANICA-ELECTRICA |
| 152 | 1120402B | BARBOZA VILCHEZ, ISAAC | 15.537 | VI | INGENIERIA GEOLOGICA |
| 133 | 1120206C | BARRIOS CARTOLIN, LUIS JOSUE | 15.646 | VI | INGENIERIA MECANICA-ELECTRICA |
| 58 | 1120200H | BENAVENTE CERRON, RITH AXL JESUS | 16.293 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 30 | 1120017A | BENITES QUISPE, JHON BRAJHAN | 16.682 | II | INGENIERIA ELECTRONICA |
| 87 | 1120015F | BOHORQUEZ ASTOCONDOR, ALDO MARTIN | 15.991 | II | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES |
| 156 | 1120404H | BORDA QUISPE, CESAR KEVIN | 15.523 | III | INGENIERIA ECONOMICA |
| 215 | 1120499C | CABRERA PALOMINO, EYFFER ANTHONY | 15.184 | I | QUIMICA |
| 68 | 1120581D | CAMARA MEDINA, HAROL ANDREE | 16.137 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 25 | 1120101F | CAMPOS CARDENAS, JESUS GIANPIERE | 16.751 | III | INGENIERIA DE SISTEMAS |
| 140 | 1120064A | CAMPOS CASTRO, ANTONY | 15.608 | I | INGENIERIA DE PETROLEO Y GAS NATURAL |
| 163 | 1120176E | CAPCHA OSORES, SAMUEL IRVIN | 15.498 | VI | INGENIERIA GEOLOGICA |
| 73 | 1120195J | CAPILLO GERVACIO, ALEXIS GIOVANNI | 16.099 | III | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 83 | 1120008K | CARBAJAL CARBAJAL, GABRIEL | 16.024 | III | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 8 | 1120452K | CARBAJAL CAYCHO, GABRIEL | 13.458 | V | ARQUITECTURA |
| 180 | 1120342B | CARBAJAL VILLACORTA, KARLA ANTUANETH | 15.403 | I | INGENIERIA TEXTIL |
| 183 | 1120182H | CARDENAS MONTOYA, PAULO HERMES | 15.382 | VI | INGENIERIA GEOLOGICA |
| 143 | 1120458G | CARRASCO MARTINEZ, JUAN CARLOS | 15.587 | II | FISICA |
| 1 | 1120021I | CARRASCO RISOLAZO, FELIPE JOSUE | 17.663 | III | INGENIERIA DE SISTEMAS |
| 80 | 1120046J | CASAVERDE SORIA, JOSEIM ABEL | 16.051 | VI | INGENIERIA MECANICA |
| 138 | 1120151C | CASIANO ANDRADE, JUNIORS SANTOS | 15.618 | VI | INGENIERIA GEOLOGICA |
| 38 | 1120266F | CASQUINO TIPULA, IVAN ALEJANDRO | 16.577 | IV | INGENIERIA SANITARIA |
| 69 | 1120023C | CASTILLO ROJAS, RAUL | 16.132 | II | FISICA |
| 201 | 1120443J | CASTRO HUAYTALLA, JUAN CARLOS | 15.278 | III | INGENIERIA ECONOMICA |
| 196 | 1120168G | CCOYCCA ESPINOZA, RAUL | 15.322 | III | INGENIERIA ESTADISTICA |
| 169 | 1120161H | CERDA ROBLES, LINCOLN PEDRO | 15.466 | VI | INGENIERIA METALURGICA |
| 128 | 1120335G | CHOQUEHUANCA ROMAN, LEONARDO RAMON | 15.676 | VI | INGENIERIA MECANICA-ELECTRICA |
| 65 | 1120172C | CHUIMA SAUÑE, JOSE LUIS | 16.183 | II | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES |
| 125 | 1120580K | CHUMPITAZ MORENO, JOSE ALFREDO | 15.699 | III | INGENIERIA ECONOMICA |
| 109 | 1120339H | CHUMPITAZ VERA, JUNIOR EDUARDO | 15.821 | III | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 139 | 1120184D | CHUÑE ABREGU, BOB GEORGE | 15.612 | I | INGENIERIA DE PETROLEO Y GAS NATURAL |
| 71 | 1120020F | CONDOR OSCANOA, DANIEL FRANKS | 16.117 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 66 | 1120066G | CONDORI SALLUCA, ALEX | 16.174 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 51 | 1120277B | CORMAN HIJAR, JIM IRVIN | 16.381 | II | INGENIERIA ELECTRONICA |
| 179 | 1120029K | CUADROS CLARO, KEWIN ROUGELLY | 15.429 | II | INGENIERIA FISICA |
| 106 | 1120129E | CUEVA DIAZ, CHARLY | 15.871 | VI | INGENIERIA MECANICA-ELECTRICA |
| 194 | 1120060K | CUYA GARCIA, DIEGO FRANCISCO | 15.336 | III | INGENIERIA ECONOMICA |
| 107 | 1120100D | DAVILA MERINO, JUAN ROLANDO WALTER | 15.864 | III | INGENIERIA DE SISTEMAS |
| 149 | 1120188C | DEL AGUILA CAUTE, JESUS PIERO | 15.557 | III | INGENIERIA ECONOMICA |
| 83 | 1120601I | DELGADO TORRES, IVAN SANTIAGO | 16.024 | II | INGENIERIA ELECTRONICA |
| 2 | 1120826I | DIAZ CAMARGO, URSULA YSABEL LUISA AARONA | 15.162 | V | ARQUITECTURA |
| 32 | 1120025J | DIAZ PARIONA, JEAN ROBERTO | 16.641 | VI | INGENIERIA MECANICA-ELECTRICA |
| 103 | 1120357J | DOMINGUEZ CASTILLO, INES CELSA | 15.92 | II | INGENIERIA ELECTRICA |
| 91 | 1120149B | DULANTO AMBICHO, WILL ARNOLD | 15.976 | VI | INGENIERIA MECANICA |
| 70 | 1120109H | ESCAJADILLO QUISPE, MIGUEL ANGEL | 16.119 | III | INGENIERIA DE SISTEMAS |
| 6 | 1120085A | ESCALANTE SALVADOR, CRISTIAN EDUARDO OMAR | 17.255 | VI | INGENIERIA MECATRONICA |
| 48 | 1120009D | ESPINAL FLORES, TEODORO | 16.42 | VI | INGENIERIA MECATRONICA |
| 208 | 1120383J | ESPINOZA CAMPOS, FRED OSCAR ANTONIO | 15.235 | III | INGENIERIA ESTADISTICA |
| 98 | 1120159F | FALCON CORZO, DAVID ALEJANDRO | 15.931 | II | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES |
| 40 | 1120248C | FARFAN TORRES, GUILLERMO | 16.567 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 12 | 1123901I | FEIJOO VILDOSO, PIERO PATRICIO | 17.006 | IV | INGENIERIA SANITARIA |
| 5 | 1120076K | FEIJOO VILDOSO, RENATO ANDRE | 17.282 | IV | INGENIERIA SANITARIA |
| 216 | 1120406D | FERNANDEZ MONTERO, VICTOR MILENKO | 15.181 | I | INGENIERIA TEXTIL |
| 111 | 1120191I | FLORES GOMEZ, RENZO RODRIGO | 15.797 | IV | INGENIERIA DE HIGIENE Y SEG. INDUSTRIAL |
| 9 | 1120111J | FLORES ROCA, ALVARO HUGO | 17.07 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 219 | 1120464J | FUERTES SANCHEZ, LEONCIO ARTURO | 15.179 | I | QUIMICA |
| 191 | 1120551B | GALVEZ BELTRAN, EDWIN JORGE | 15.343 | III | INGENIERIA ECONOMICA |
| 92 | 1120425H | GALVEZ LIMACO, ANGEL MANUEL | 15.971 | II | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES |
| 120 | 1120075H | GAMBOA CUELLO, MEISER BRAYAN | 15.721 | III | CIENCIA DE LA COMPUTACION |
| 220 | 1120068B | GARCIA COPIA, FELIBERTO REYNER | 15.177 | I | QUIMICA |
| 43 | 1120284H | GARCIA HERRERA, ERICK FERNANDO | 16.494 | III | INGENIERIA DE SISTEMAS |
| 9 | 1120726C | GARCIA MEZONES, ESMIDT | 13.426 | V | ARQUITECTURA |
| 165 | 1120048E | GARCIA POLO, CHRISTIAN FRANCO | 15.484 | VI | INGENIERIA METALURGICA |
| 172 | 1120196B | GARCIA TREBEJO, JERSON JOSE | 15.455 | III | INGENIERIA ECONOMICA |
| 101 | 1120377G | GARIBAY CORONADO, MANUEL DENNYS | 15.924 | II | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES |
| 150 | 1120527H | GOMEZ BELTRAN, OSCAR JESUS | 15.542 | II | INGENIERIA ELECTRICA |
| 64 | 1120166A | GOMEZ REYES, CARLOS ALBERTO | 16.25 | VI | INGENIERIA MECANICA-ELECTRICA |
| 7 | 1120896C | GUISBERT HUERTA, ESTEFANY MELISSA | 13.549 | V | ARQUITECTURA |
| 3 | 1120396A | GUTIERREZ TAFUR, ARMANDO | 14.614 | V | ARQUITECTURA |
| 144 | 1120263H | GUZMAN CONDORI, JIMMI | 15.576 | II | INGENIERIA ELECTRICA |
| 62 | 1120245F | HEREDIA CARRASCO, ORLANDO MARIO | 16.267 | III | INGENIERIA DE SISTEMAS |
| 37 | 1120088J | HIDALGO RAMOS, IVAN ARTURO | 16.598 | VI | INGENIERIA MECATRONICA |
| 52 | 1120001A | HILARIO PINTO, RICHARD DANIEL | 16.344 | VI | INGENIERIA MECANICA-ELECTRICA |
| 89 | 1120541I | HUALAN YUPANQUI, JHON CHRISTIAN | 15.979 | VI | INGENIERIA DE MINAS |
| 93 | 1120460I | HUAMAN VALDIVIA, LENIN LEE | 15.953 | VI | INGENIERIA MECANICA |
| 204 | 1120716K | HUANCA HUAMANI, MILAGROS LUZ | 15.256 | III | INGENIERIA ESTADISTICA |
| 21 | 1120022A | HUARACA BERROSPI, ANGELO MICHAEL | 16.881 | III | INGENIERIA DE SISTEMAS |
| 105 | 1120030J | HUARANGA ARAUCO, JASHIRO KEVIN | 15.904 | VI | INGENIERIA MECANICA |
| 135 | 1120210A | HUARCAYA DIAZ, GEORGE ANTHONY | 15.635 | VI | INGENIERIA MECANICA |
| 145 | 1120347F | HUARSOCCA CANTEÑO, HENRY | 15.574 | II | INGENIERIA ELECTRICA |
| 13 | 1121079C | HUAUYA POMA, DIEGO | 12.856 | V | ARQUITECTURA |
| 160 | 1120348I | HUAYPAR SOTELO, JORGE RICARDO | 15.514 | III | MATEMATICA |
| 162 | 1120361G | HUAYTA LOROÑA, BRIAN EDWAR | 15.499 | II | INGENIERIA FISICA |
| 12 | 1120921J | HUERTA BERNUY, SOFIA SELENE | 12.901 | V | ARQUITECTURA |
| 214 | 1120490J | HUERTAS IMAN, JUAN CARLOS | 15.185 | I | QUIMICA |
| 4 | 1120250F | HUINGO CHAVEZ, PEDRO DAVID | 14.086 | V | ARQUITECTURA |
| 20 | 1120014D | HUISA PALACIOS, CARLOS ALBERTO | 16.896 | III | INGENIERIA DE SISTEMAS |
| 171 | 1120121D | ISACUPE HUAMAN, CESAR ESTEBAN | 15.458 | VI | INGENIERIA NAVAL |
| 184 | 1120582F | JIMENEZ LOPEZ, FIORELA ROSARIO | 15.378 | I | INGENIERIA TEXTIL |
| 8 | 1120099F | JUCHANI LAURACIO, ANTONIO FLORIAMS | 17.154 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 45 | 1120041F | LINO YUPANQUI, LUIS HERNAN | 16.474 | III | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 132 | 1120141K | LOARTE CANALES, KATHERINE SILENE | 15.648 | VI | INGENIERIA MECANICA |
| 78 | 1120414A | LUCANA HUANCAHUARI, JUAN CARLOS | 16.06 | III | INGENIERIA DE SISTEMAS |
| 142 | 1120052B | LUJAN CONTRERAS, EDWARD BRYAN | 15.594 | VI | INGENIERIA METALURGICA |
| 131 | 1120265D | MACASSI GARCIA, GERALD NICOLA | 15.65 | VI | INGENIERIA DE MINAS |
| 77 | 1120231A | MACEDO MILLA, ROGER ANTONY | 16.063 | VI | INGENIERIA MECANICA |
| 146 | 1120430H | MAGUIÑA MOLINA, VANESA MELISSA | 15.567 | IV | INGENIERIA DE HIGIENE Y SEG. INDUSTRIAL |
| 205 | 1120306I | MAKISHI VELASQUEZ, MIGUEL ANGEL | 15.245 | I | INGENIERIA TEXTIL |
| 115 | 1120037I | MALLAUPOMA ORELLANA, JULIO CHRISTIAN | 15.758 | IV | INGENIERIA DE HIGIENE Y SEG. INDUSTRIAL |
| 177 | 1120223D | MALLQUI TABOADA, JOEL | 15.434 | III | INGENIERIA ECONOMICA |
| 59 | 1120524J | MALQUI VALERA, JOMAR | 16.292 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 121 | 1120065C | MAMANI ROJAS, FANNY GISSELLA | 15.716 | I | INGENIERIA QUIMICA |
| 75 | 1120488H | MANRIQUE ALIAGA, ALVARO RODRIGO | 16.084 | I | INGENIERIA PETROQUIMICA |
| 3 | 1120139I | MARQUINA FERNANDEZ, GABRIEL FELIPE | 17.521 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 159 | 1120586G | MATEO HUAMAN, JESUS ALEXANDER | 15.517 | III | INGENIERIA ESTADISTICA |
| 123 | 1120202D | MATIAS CAYTUERO, RENZO RONALD | 15.704 | VI | INGENIERIA NAVAL |
| 124 | 1120132J | MATIENZO AVILA, VICTOR HUGO | 15.702 | II | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES |
| 200 | 1120102I | MATIENZO GARCIA, BILLY JOEL | 15.286 | III | INGENIERIA ECONOMICA |
| 99 | 1120092G | MENDOZA CARRASCO, CRISTHIAM JOSHUA | 15.929 | III | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 168 | 1120090A | MENDOZA LUNA, JUAN ANTONIO | 15.473 | II | INGENIERIA FISICA |
| 7 | 1120043A | MENDOZA MENDOZA, CARLOS JAVIER | 17.189 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 193 | 1120359E | MENDOZA ROMERO, FRANZ MACOY | 15.339 | I | INGENIERIA QUIMICA |
| 6 | 1120305F | MENDOZA SUYO, LEYSSI MILAGROS | 13.556 | V | ARQUITECTURA |
| 154 | 1120561F | MENDOZA TORIBIO, JHON WLADIMIR | 15.527 | I | INGENIERIA PETROQUIMICA |
| 81 | 1120056D | MEZA LOPEZ, JIMENA MARLENE | 16.046 | III | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 198 | 1120279H | MIRANDA SARAVIA, JORGE RAFAEL | 15.312 | II | FISICA |
| 147 | 1120337B | MONDRAGON MIRAVAL, MAC ROBERT JEHOVA | 15.56 | II | INGENIERIA ELECTRICA |
| 108 | 1120285K | MONSALVE OCAMPO, VICTOR LEONCIO | 15.846 | VI | INGENIERIA MECANICA-ELECTRICA |
| 53 | 1120167C | MONTERO ALVARADO, DIEGO PETER | 16.341 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 63 | 1120381C | MORALES ORDONIO, JUAN CARLOS | 16.263 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 141 | 1120164F | MORAN VERDE, JULINHO ROMARIO MAKANAKY | 15.6 | I | INGENIERIA DE PETROLEO Y GAS NATURAL |
| 34 | 1120384B | MORENO MORALES, WALTER ENRIQUE | 16.618 | II | INGENIERIA ELECTRONICA |
| 1 | 1120143F | MORENO MORENO, ELVIS | 17.003 | V | ARQUITECTURA |
| 85 | 1120242H | MUGURUZA VASQUEZ, PIERO FERNANDO | 16.02 | III | INGENIERIA DE SISTEMAS |
| 178 | 1120054H | MUNCIVAY MUNCIBAY, LUIS BERNARDO | 15.431 | VI | INGENIERIA NAVAL |
| 17 | 1120107B | NAVARRO RAMIREZ, CARLOS FERNANDO | 16.949 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 174 | 1120585C | NIETO COBEÑAS, BILLY JOE | 15.441 | VI | INGENIERIA NAVAL |
| 209 | 1120948F | NORIEGA QUIJANO, CESAR AUGUSTO | 15.216 | I | INGENIERIA TEXTIL |
| 197 | 1120610J | NORIEGA SANJINEZ, JORGE PAVEL | 15.316 | I | INGENIERIA QUIMICA |
| 210 | 1120198H | OCARES HERMOSA, JOHNATHAN | 15.215 | VI | INGENIERIA METALURGICA |
| 116 | 1120423B | ONTON CORDOVA, FREDDY JEFFERSON | 15.751 | II | INGENIERIA ELECTRICA |
| 89 | 1120155E | ORE ACEVEDO, RICHARD EDWIN | 15.979 | II | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES |
| 94 | 1120295C | ORELLANA UGAZ, JULIO CESAR | 15.949 | III | INGENIERIA DE SISTEMAS |
| 46 | 1120087G | ORIA DE LA CRUZ, SONY | 16.455 | II | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES |
| 2 | 1120069E | ORTIZ GALINDO, KEVIN ANTHONY | 17.644 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 110 | 1120073B | ORTIZ MEDRANO, BRUNO FRANCESCO | 15.813 | VI | INGENIERIA MECANICA |
| 10 | 1120479G | PACAHUALA GARCIA, JHOANN GABRIEL JUNIOR | 13.065 | V | ARQUITECTURA |
| 192 | 1120019G | PAEZ MENDIZABAL, RENZO JOEL | 15.34 | III | INGENIERIA ECONOMICA |
| 19 | 1120004J | PAJUELO MAMANI, JHON ALBERTO | 16.926 | VI | INGENIERIA MECATRONICA |
| 122 | 1120005B | PALACIN CUSTODIO, CHRISTIAN | 15.711 | II | INGENIERIA ELECTRICA |
| 117 | 1120333A | PALMA RAMIREZ, EDITH CRISTINA | 15.739 | III | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 79 | 1120203F | PALOMINO JAUREGUI, JOSE PAULO | 16.053 | II | INGENIERIA ELECTRONICA |
| 101 | 1120316B | PALOMINO OCHANTE, CRISTHIAN JHONN | 15.924 | IV | INGENIERIA AMBIENTAL |
| 29 | 1120003G | PAREDES ABANTO, DUSTIN LINNAR | 16.707 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 187 | 1121009I | PAREDES RUA, RICARDO MARTIN | 15.369 | III | INGENIERIA ESTADISTICA |
| 11 | 1120293I | PASTOR OLIVEROS, BRANDON OMAR | 17.026 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 156 | 1120448D | PAYANO MENDEZ, JOSE LUIS | 15.523 | I | INGENIERIA PETROQUIMICA |
| 222 | 1120407F | PERALTA OLVEA, MIJAEL | 15.174 | I | INGENIERIA QUIMICA |
| 42 | 1123903C | PINEDO FIERRO, LUCAS MANUEL | 16.535 | III | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 49 | 1120495D | PINEDO MENA, DIANA CAROLINA | 16.395 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 129 | 1120142D | PUMA GAMBOA, WILSON MANUEL | 15.654 | VI | INGENIERIA MECANICA-ELECTRICA |
| 126 | 1120503J | QUESÑAY REQUE, DANY DANIEL | 15.696 | III | MATEMATICA |
| 33 | 1120290K | QUISPE ENRIQUEZ, MIRIAM YOYA | 16.625 | II | INGENIERIA ELECTRONICA |
| 5 | 1120373F | QUISPE MATUTE, GABRIELA MAGNOR | 13.75 | V | ARQUITECTURA |
| 76 | 1120145A | QUISPE OSCORIMA, JONATHAN GINO | 16.07 | VI | INGENIERIA DE MINAS |
| 176 | 1120040D | RAFAEL ROSALES, EDGARD JEANCARLOS | 15.439 | III | MATEMATICA |
| 137 | 1120082D | RAMIREZ ALANYA, LIZBETH MARICARMEN | 15.624 | I | INGENIERIA PETROQUIMICA |
| 147 | 1120028H | RAMIREZ TOLENTINO, JESUS JHONATAN | 15.56 | I | INGENIERIA QUIMICA |
| 112 | 1120652J | RAMON ALEJANDRO, MARIELI | 15.786 | III | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 57 | 1120058I | RAMOS LAMA, DIEGO ENRIQUE | 16.297 | II | INGENIERIA ELECTRONICA |
| 114 | 1120418B | RAMOS QUESADA, JOEL ELIAS | 15.78 | III | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 223 | 1120972K | REYES RAMIREZ, GIANCARLOS | 15.169 | III | INGENIERIA ESTADISTICA |
| 97 | 1120007H | REYNOSO BARTOLO, MARCELO FRANCISCO | 15.933 | VI | INGENIERIA DE MINAS |
| 67 | 1120024G | ROCCA QUISPE, ALEXANDER | 16.158 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 202 | 1120334C | ROCHA MAMANI, ANTONY STEVE | 15.275 | I | INGENIERIA QUIMICA |
| 212 | 1120249G | RODRIGUEZ ROMAN, TEII LUNG | 15.199 | III | INGENIERIA ESTADISTICA |
| 154 | 1121011K | ROMERO CAVERO, RACSO PATRICIO | 15.527 | II | INGENIERIA ELECTRICA |
| 55 | 1120113E | ROSARIO OSORIO, CRISTHIAN JOHEL | 16.306 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 188 | 1120138F | ROSAS RETUERTO, LUIS FELIPE | 15.366 | III | INGENIERIA ECONOMICA |
| 136 | 1120080H | RUIZ BRACAMONTE, CESAR MAURICIO | 15.627 | VI | INGENIERIA MECANICA |
| 11 | 1120981A | SALAS RAMIREZ, MARIA FERNANDA | 13.015 | V | ARQUITECTURA |
| 104 | 1120861J | SALDANA SARMIENTO, LUIS JOSE | 15.907 | IV | INGENIERIA SANITARIA |
| 185 | 1120394F | SALDAÑA BEZADA, LUIGGI MARTIN | 15.373 | VI | INGENIERIA GEOLOGICA |
| 35 | 1120098D | SEGURA ZULOAGA, FERNANDO MANUEL | 16.609 | III | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 16 | 1120011E | SEMINARIO HUAMANI, LUIS FEDERICO | 16.951 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 174 | 1120091C | SERRANO HUILLCA, EDYSON | 15.441 | I | INGENIERIA QUIMICA |
| 190 | 1120600F | SERRANO TORRES, JOSE MARTIN | 15.347 | II | FISICA |
| 38 | 1120476I | SIFUENTES JIMENEZ, EMILIO ANDRE | 16.577 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 211 | 1120772A | SILVA LEON, JULIO CESAR | 15.205 | I | QUIMICA |
| 14 | 1120053E | SILVA OLIVARES, JUAN DIEGO EDSON | 16.987 | VI | INGENIERIA MECANICA |
| 24 | 1120035D | SOBREVILLA ESCOBAR, ROBERT JESUS | 16.753 | IV | INGENIERIA AMBIENTAL |
| 173 | 1120124A | SOLIS PONTE, ANDREA PAMELA | 15.442 | III | INGENIERIA ECONOMICA |
| 4 | 1120010B | SOTELO FLORES, GERSON ANTHONY | 17.317 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 61 | 1120036F | SURICHAQUI AQUINO, JAMES JOEL | 16.268 | III | INGENIERIA DE SISTEMAS |
| 151 | 1120314G | TARAZONA CRUZ, KATHERIN FAVIOLA | 15.539 | I | INGENIERIA QUIMICA |
| 170 | 1120062F | TASAYCO HUAMANI, JORGE LUIS | 15.464 | III | MATEMATICA |
| 95 | 1120002C | TELLO CHUQUIMAJO, HAROL KEVIN | 15.939 | III | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 44 | 1120201K | TOLENTINO ÑAUPARI, RANDAL | 16.487 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 49 | 1120033H | TOLENTINO VELIZ, JOSE ANTONIO | 16.395 | VI | INGENIERIA MECATRONICA |
| 13 | 1120379B | TORNERO TENORIO, ERICK DEIVY | 16.999 | VI | INGENIERIA MECATRONICA |
| 207 | 1120217K | TORRES RAYA, KEVYN ABEL | 15.236 | II | INGENIERIA FISICA |
| 186 | 1121100I | TORRES VIVAR, RUBEN JESUS | 15.372 | II | INGENIERIA FISICA |
| 96 | 1120258H | TREJO RODRIGUEZ, CRISTOPHER MANUEL | 15.935 | II | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES |
| 47 | 1120074E | TURIN ESPINOZA, JAN KEVIN | 16.444 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 88 | 1120699D | UCEDA LEIVA, JOSUE ANTONY | 15.982 | IV | INGENIERIA AMBIENTAL |
| 195 | 1120042I | VALENCIA TORNERO, LEONARDO | 15.335 | I | INGENIERIA QUIMICA |
| 60 | 1120123I | VALENZUELA ALBUJAR, ERICK JUNIOR | 16.271 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 213 | 1120372D | VALLEJOS NAVARRO, BERENICE ANDREA MARIA | 15.193 | I | INGENIERIA QUIMICA |
| 27 | 1120315J | VALVERDE AZAÑA, HENRY ARNOR | 16.724 | IV | INGENIERIA CIVIL |
| 206 | 1120228G | VARGAS RIOJA, CARLOS ALBERTO | 15.238 | III | MATEMATICA |
| 74 | 1120222K | VARGAS SOTO, JUAN CARLOS | 16.095 | IV | INGENIERIA DE HIGIENE Y SEG. INDUSTRIAL |
| 31 | 1120368F | VASQUEZ CAIRO, FREDDY ROMARIO | 16.654 | II | INGENIERIA ELECTRONICA |
| 113 | 1120012H | VASQUEZ VICUÑA, GESENIA KATERINE | 15.783 | III | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 119 | 1120232C | VASQUEZ ZAVALETA, JOSE RUBEN | 15.73 | III | INGENIERIA ECONOMICA |
| 189 | 1120083F | VENTURA CANO, LUCAS LENIN | 15.365 | II | INGENIERIA FISICA |
| 130 | 1120320J | VICENTE CUADROS, CARLOS ALBERTO | 15.651 | III | CIENCIA DE LA COMPUTACION |
| 41 | 1120027E | VILCHEZ GARCIA, DANIEL ALONSO | 16.536 | VI | INGENIERIA MECANICA |
| 221 | 1120204I | VILLALOBOS QUINDE, JESUS ALEXANDER | 15.175 | III | INGENIERIA ECONOMICA |
| 199 | 1120106J | VILLAVICENCIO MEZA, JOHANN FRANK | 15.305 | III | INGENIERIA ESTADISTICA |
| 216 | 1120213J | VILLENA ARANCIBIA, ROSARIO ELIZABETH | 15.181 | I | INGENIERIA QUIMICA |
| 118 | 1120329C | YACHACHIN ALMERCO, MIRIAM GLADYS | 15.735 | IV | INGENIERIA DE HIGIENE Y SEG. INDUSTRIAL |
| 164 | 1120072J | YACTAYO MEZA, EDSON JESUS | 15.497 | III | INGENIERIA ESTADISTICA |
| 28 | 1120311I | YALAN NOVOA, LUIS ANIBAL | 16.721 | VI | INGENIERIA DE MINAS |
| 182 | 1120016I | YNCA CUAREZ, FERNANDO | 15.387 | VI | INGENIERIA METALURGICA |
| 165 | 1120568E | ZABALAGA PAJUELO, WENDDY ELIZABETH | 15.484 | III | INGENIERIA ECONOMICA |
